色色女熟妇女,一中学被指强制学生剪寸头,9久热久爱免费精品视频在线,亚洲人AV永久一区二区三区久久,女人AAA级久久久级,成人影视免费在线观看视频


2010年10月美國鋼廠不銹鋼進口量統(tǒng)計(分國家、地區(qū))

 http://m.szycnet.cn    發(fā)表日期:2010-12-27 15:08:40  蘭格鋼鐵

單位:公噸

國家/地區(qū) 普查數(shù)據(jù) 許可證數(shù)據(jù)
10-Jan 10-Feb 10-Mar 10-Apr 10-May 10-Jun 10-Jul 10-Aug 10-Sep 10-Oct 10-Nov 10-Dec
全球 56,609 54,524 65,466 70,391 66,819 74,483 77,820 76,864 63,137 82,067 81,357 61,434
中國大陸 5,106 4,282 5,028 6,921 7,936 11,587 12,311 11,889 11,473 8,495 10,026 8,017
墨西哥 8,996 8,782 8,187 7,869 7,774 7,130 7,454 8,332 7,529 8,599 9,897 4,802
德國 2,399 1,956 3,393 3,538 4,141 4,954 5,072 5,979 3,547 13,517 8,056 5,137
中國臺灣 6,103 4,929 7,408 8,869 7,748 9,224 8,419 7,734 6,826 7,575 7,100 5,714
意大利 3,760 3,971 6,029 8,049 6,310 6,407 5,555 6,867 4,656 4,810 8,091 3,570
日本 6,533 5,899 6,012 5,058 4,551 3,881 3,346 6,111 5,350 4,362 3,662 7,604
瑞典 4,525 4,558 5,018 4,896 5,378 5,927 8,091 3,847 3,758 6,804 6,636 3,929
英國 2,710 4,716 5,335 5,465 4,579 5,246 5,222 2,895 3,959 5,888 5,005 3,032
韓國 2,649 1,765 3,047 4,930 2,561 3,755 3,393 3,232 2,882 3,841 3,480 2,656
印度 3,008 2,983 4,092 4,163 4,238 3,956 3,443 2,673 2,884 3,810 4,035 3,396
南非 1,110 306.7 446.7 411.1 295.6 267.9 2,127 3,828 1,647 1,897 1,034 612.6
法國 1,664 1,447 1,873 1,219 1,960 2,463 2,343 2,064 1,277 2,159 3,461 1,773
比利時 1,401 704.6 2,142 2,076 1,591 1,850 2,142 2,061 1,233 2,181 2,098 1,927
加拿大 1,424 1,496 1,625 1,629 1,579 1,758 1,557 1,809 1,733 1,891 1,831 843
巴西 745.9 2,114 1,057 1,296 1,704 851.6 1,002 1,471 501.5 1,776 1,377 1,721
芬蘭 1,264 1,262 872.1 457 782.6 1,185 969.6 1,831 711.3 759.6 958.9 548.4
泰國 187.9 87.8 432.7 333.1 439.8 477.2 1,080 1,016 669.2 805.6 722 744.6
越南 139.9 367.1 262.6 383.1 336.5 394.3 710.8 298.8 446.2 693.8 616.8 528
西班牙 661.2 646 929.3 240.6 343.3 488.9 746.3 655 276.7 371.9 409.4 570.5
馬來西亞 305 315 604.8 506 503.5 390.4 681 302 484.8 292 338.3 457.8
烏克蘭 75.1 150.6 126.8 271.8 330.3 147 222.2 397.2 266.9 298.5 395.4 2,336
斯洛文尼亞 185.5 108.9 151.9 153.6 156.2 226.4 243.9 301.1 132.5 203.1 200.8 196.6
奧地利 177.6 145.2 141.2 130.9 177.2 216.4 374.5 212.7 210.6 196.5 231.2 159.2
葡萄牙 102.6 33 176.9 194.1 164.8 40.9 62.3 154.4 136.7 184.5 172.3 215.2
瑞士 120.8 104.8 146.7 169.5 66.6 172 122.2 126.3 114.1 192.7 203.2 185.1
印度尼西亞 362.9 162.7 202.5 155.2 299.4 337.8 451.3 222.4 75.7 119.1 76.2 85.8
阿聯(lián)酋 113.5 141.7 106.5 190.9 194 106.1 177.8 158.6 71.3 71.2 102.8 52.8
沙特阿拉伯 48.9 66.7 133.7 68.1 4 199.2 143.3 127 80.4 63.5 65 64.8
羅馬尼亞 4 . 29.1 83.1 220.4 36.8 114.9 135.5 32.8 41.1 62.2 .
土耳其 68 285.8 97.6 168.6 92.5 102.8 45.1 10.5 85.7 74.9 . .
捷克 490.5 664.2 216.8 367.2 239.9 548.2 59.4 47.3 49.6 38.2 53.9 200.5
荷蘭 65.1 3.42 17.7 32.8 18.2 54.2 44 31.8 13 13.6 285.1 10.1
新加坡 21.6 0.5 20.3 19.5 19.9 57.6 19.2 16.7 . 18.2 37.3 0
丹麥 8.37 9.7 6.86 9.78 9.93 7.18 14.7 10.5 7.7 9.93 18.5 4.5
愛爾蘭 33.1 45.6 83.4 4.24 23.7 1.77 9.89 3.61 2.66 4.45 0.2 0.13
澳大利亞 15.5 . . . . . . 3.72 4.02 . 33.3 0
哥倫比亞 . . . . . 10.8 . . . 2.14 . .
斯洛伐克 . . . . . . . . 2.11 . . .
波蘭 0.41 . . . . 0.46 2.89 1.14 . . 0 19.4
挪威 2.96 6.93 . 0.95 . 12 27.5 . 1.14 . 12.8 18.8
中國香港 . 0 5.5 . . . . 0.45 . . . 0.12
阿根廷 . . . . . 6.64 . . . . . .
巴林 . . . 34.8 . . . . . . 339.7 .
哥斯達黎加 . . . . . . . . . . . .
多米尼加 . . . . . . . . . . . 17.8
匈牙利 . . . . . . . . . . . .
以色列 . . . . . . . . . . . .
新西蘭 . . 0.55 . . . . . . . 0.15 .
菲律賓 . . . 19 24.1 . 11.6 . . . . 38.9
俄羅斯 . . . . 17.8 . . . . . 29.5 .
斯威士蘭 . . . . . . . . . . . 0
美國 . . . . . . . . . . 194.9 238
烏拉圭 13.2 . . . . . . . . . . .

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.szycnet.cn
   關閉窗口

【相關文章】

  • 2010年10月美國鋼廠不銹鋼進口量統(tǒng)計(分國家、地區(qū))
  • 2010年10月美國鋼廠不銹鋼出口量統(tǒng)計(分國家、地區(qū))
  • 2011年西南不銹304熱軋無錫市場1月盤價
  • 政府搭平臺 興化不銹鋼航母轉型駛向新藍海
  • 巴西對中國和印度的烹飪不銹鋼器皿開啟反傾銷調查
  • 寶鋼控股德盛鎳業(yè)意在不銹鋼技術
  • 新日本制鐵株式會社開發(fā)第二個FW系列不銹鋼
  • 2011年不銹鋼市場總體向好 價格震蕩上行
  • 巴西對中國和印度的烹飪不銹鋼器皿開啟反傾銷調查
  • 寶鋼控股德盛鎳業(yè)意在不銹鋼技術

  • 从江县| 许昌市| 大埔区| 额济纳旗| 金华市| 墨竹工卡县| 五家渠市| 邹平县| 铅山县| 商河县| 平定县| 崇州市| 突泉县| 上林县| 威信县| 盐池县|